跑步法则#
- 训练中保持灵活性,允许意外发生。
- 设置中期目标。
- 训练应该是有收获的。
- 吃好睡好。
- 生病或伤痛时不要训练。
- 某次跑得舒服或者跑出了一场好比赛,不要把这看作侥幸。
训练原则#
- 针对性训练。
哪里弱针对哪里。
- 压力适度。
两种训练拿不准时选压力小的。休整和恢复时训练计划中至关重要的一部分,身体的强化发生在恢复期或休息期。
- 训练反应。
训练量、强度、恢复、频率。提高其中变量以增加训练压力,施加压力->适应压力->施加压力->适应压力。适应压力维持在4-6周。
- 个人极限。
因个人的某个时期的生活方式所产生的周期性极限,增加训练压力并能不能带来提升。根据身体状态和体能修改训练计划。
- 收益递减,挫折加速。
随着训练强度增加,收益递减,挫折加速。尽量呆在安全区。
- 维持。
收敛跑量,以舒适配速和其他运动辅助。
强烈推荐以每会钟约180步的步频奔跑。步频越慢,滞空时间就越长,就意味着把自身重量抬得越高;而抬得越高,下一次落地时间就会更重地撞击地面。 许多小伤病的出现,正是由落地时产生的冲击力引起的。
让身体滚动起来,而不是双脚交替着在地面上跳跃。试着不要把脚落在身体前方,把双脚向后落,落得更靠近身体,靠近重心。
跑全马用全脚掌着地,将着地压力转移到更大块的大腿肌肉上,可以减轻腓肠肌所承受的压力。
 
跑步时呼吸不适是由于肺部的二氧化碳增加,为了除去过多的CO2,呼吸就会加重。其实只要在呼吸正常的空气,氧气的量就是充足的。
呼吸频率一般与步频保持一致。
强烈建议采用2-2的节奏,至少在中距离的头三分之二时。
 
最大摄氧量 VO2max 和 最大摄氧量的速度vVO2max#
绝对VO2max / 体重kg = 相对VO2max
减轻体重会失去一些肌肉,那么绝对VO2max就会下降。
 
提升血红蛋白含量#
良好的营养,摄入含铁食物。
训练类型#
- E跑(轻松跑)
VO2max的59-74%,最大心率的65-78%。锻炼心肌,增加血管数量。建议单次30-150min,累计跑量在周跑量30%以内。
- M跑(马拉松配速跑)
按照比10km比赛配速每10km慢3min的配速来估算M配速。建议单次110min或29km以内。
- T跑(乳酸门槛跑)
VO2max 80-88%,最大心率的88%~90%。建议单次20-60min。
- I跑(间歇跑)
达到或非常接近VO2max(以及最大心率)。提高 VO2max 。从充分的恢复状态中慢慢达到 O2max 需要90~120s的过渡时间,建议单次3-5min。累计跑量在周跑量8%以内。
- R跑(重复跑)
主要目的在于提高无氧能力、速度和跑步效率。10×400、每400米跑70秒、两轮快跑间有3分钟恢复时间。累计跑量建议控制在8km或周跑量5%以内。
- ST跑(跨步跑)
轻量的20秒钟快速跑(并非冲刺)。
- L跑(长距离跑)
以轻松、速度稳定的长距离跑。
- jg(慢跑)
以轻松的配速进行。
VDOT#
下载《VDOT Running Calculator》App。
赛季训练#
| 训练阶段 | 阶段一 | 阶段二 | 阶段三 | 阶段四 | 
| 思考顺序 | 1 | 4 | 3 | 2 | 
以24周为例#
| 训练阶段 | 阶段一 | 阶段二 | 阶段三 | 阶段四 | 
| 周数 | 1 2 3 | 7 8 9 | 10 11 12 | 4 5 6 | 
|  | 13 | 18 | 14 | 17 | 
|  | 21 | 19 | 15 | 22 | 
|  | 23 | 20 | 16 | 24 | 
训练周样例#
Q表示训练的高质量日。
如果是在训练阶段二,那么Q1、Q2、Q3可能都是R训练。
如果是在训练阶段三,Q1安排I训练,Q2是T训练,Q3可能是I训练或T训练。
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| L | Q1 | Q1 | Q2 | E | E | Q3 | 
|  | E | E或Q1 | E或Q1 |  |  |  | 
体能训练#
以下还有几条建议,适用于所有跑者——从初跑者到体能最好、最有经验的跑者:
- 休整是训练中必要的组成部分,但这里说的不是逃避训练;
- 要使训练计划产生最大成效,休整、营养和训练的持续性是关键;
- 受伤或者生病时千万不要训练;
白色初级计划#
略
红色中级计划#
| 天 | 第1~4周训练计划 | 跑步时间(分钟) | 总时间(分钟) | 
| 1 | 30分钟E + 6ST | ~32 | ~40 | 
| 2 | 如果今天要训练,那就重复第1天的训练 | ~32 | ~40 | 
| 3 | 10分钟E + 3x1.6KT,每个以T配速进行的1.6K跑间 w/1 分钟休息 + 10分钟E | ~40 | ~45 | 
| 4 | 同2 | ~32 | ~40 | 
| 5 | 10分钟E + 6x1KT,每个以T配速进行的1K跑间 w/1 分钟休息 + 10分钟E | ~50 | ~55 | 
| 6 | 同2 | ~32 | ~40 | 
| 7 | E跑,长度为40分钟或9.6K之间的较小值 | ~40 | ~40 | 
| 天 | 第5~8周训练计划 | 跑步时间(分钟) | 总时间(分钟) | 
| 1 | 30分钟E + 6ST | ~32 | ~40 | 
| 2 | 如果今天要训练,那就重复第1天的训练 | ~32 | ~40 | 
| 3 | 10分钟E + 3.2T + 2分钟休息 + 1.6KT + 10分钟E | ~40 | ~42 | 
| 4 | 同2 | ~32 | ~40 | 
| 5 | 10分钟E + 2x1.6KT 每次 w/1 分钟休息 + 2x1KT w/1 分钟休息 + 10分钟E | ~40 | ~42 | 
| 6 | 同2 | ~32 | ~40 | 
| 7 | 以稳定的E配速进行40~50分钟L跑 | ~40 | ~50 | 
| 天 | 第9~12周训练计划 | 跑步时间(分钟) | 总时间(分钟) | 
| 1 | 30分钟E + 6ST | ~32 | ~40 | 
| 2 | 如果今天要训练,那就重复第1天的训练 | ~32 | ~40 | 
| 3 | 10分钟E + 6ST + 5x3分钟艰难跑,每次艰难跑后 w/2 分钟jg + 10分钟E | ~47 | ~50 | 
| 4 | 同2 | ~32 | ~40 | 
| 5 | 10分钟E + T配速定速跑,长度为4.8K和20分钟间的较小值 + 10分钟E | ~40 | ~40 | 
| 6 | 同2 | ~32 | ~40 | 
| 7 | 以稳定的E配速进行40~50分钟L跑 | ~40 | ~50 | 
| 天 | 第13~16周训练计划 | 跑步时间(分钟) | 总时间(分钟) | 
| 1 | 30分钟E + 8ST | ~32 | ~40 | 
| 2 | 如果今天要训练,那就重复第1天的训练 | ~32 | ~40 | 
| 3 | 10分钟E + 4ST + 2x(5分钟I + 4分钟jg + 3分钟I + 2分钟jg) + 10分钟E | ~50 | ~53 | 
| 4 | 同2 | ~32 | ~40 | 
| 5 | 10分钟E + 6ST + 3.2KT + 2分钟休息 + 10分钟E | ~50 | ~55 | 
| 6 | 同2 | ~32 | ~40 | 
| 7 | 40~50分钟L跑 + 4ST | 40~50 | 40~50 | 
蓝色高级计划#
| 天 | 第1~4周训练计划 | 跑步时间(分钟) | 总时间(分钟) | 
| 1 | 60分钟E | 60 | 60 | 
| 2 | 10分钟E + 8x 400R配速 w/400 恢复jg + 10分钟E | ~50 | ~50 | 
| 3 | 如果今天要训练,那就重复第1天的训练 | 60 | 60 | 
| 4 | 30~45分钟E + 8ST | ~40 | ~55 | 
| 5 | 15分钟E + 4x4分钟艰苦跑 w/3 分钟jg作为恢复 + 15分钟E | ~60 | ~60 | 
| 6 | 如果今天要训练,那就重复第4天的训练 | ~40 | ~55 | 
| 7 | 60~90分钟L跑 | 60 | 90 | 
| 天 | 第5~8周训练计划 | 跑步时间(分钟) | 总时间(分钟) | 
| 1 | 60分钟E | 60 | 60 | 
| 2 | 15分钟E + 4x(200R + 200jg + 200R + 200jg + 400R + 400jg) + 15分钟E | ~60 | ~60 | 
| 3 | 如果今天要训练,那就重复第1天的训练 | 60 | 60 | 
| 4 | 30~45分钟E + 8ST | 30~45 | 50 | 
| 5 | 15分钟E + 20分钟T + 4ST + 15分钟E | 55 | 55 | 
| 6 | 如果今天要训练,那就重复第4天的训练 | 30~45 | 50 | 
| 7 | 60~90分钟L跑 | 60~90 | 60~90 | 
| 天 | 第9~12周训练计划 | 跑步时间(分钟) | 总时间(分钟) | 
| 1 | 60分钟E | 60 | 60 | 
| 2 | 15分钟E + 6ST + 6x(400R + 400jg + 200R + 200jg) + 15分钟E | ~65 | ~65 | 
| 3 | 如果今天要训练,30分钟E + 6ST | ~35 | ~35 | 
| 4 | 30~45分钟E + 8ST | ~40 | 55 | 
| 5 | 15分钟E + 4x4分钟艰苦跑 w/3 分钟jg作为恢复 + 15分钟E | ~60 | ~60 | 
| 6 | 如果今天要训练,那就重复第4天的训练 | ~40 | 55 | 
| 7 | 60~90分钟L跑 | 60~90 | 60~90 | 
| 天 | 第13~16周训练计划 | 跑步时间(分钟) | 总时间(分钟) | 
| 1 | 60分钟E | 60 | 60 | 
| 2 | 15分钟E + 3x1KT w/1 分钟休息 + 3x3分钟艰苦跑 w/2分钟jg + 15分钟E | ~60 | ~65 | 
| 3 | 如果今天要训练,30分钟E + 4ST | ~32 | ~35 | 
| 4 | 30~45分钟E + 6ST | ~35 | 50 | 
| 5 | 20分钟E + 2x200R w/200 jg + 3x1KT w/1 分钟休息 + 2x200R w/200 jg + 5分钟E | ~50 | ~55 | 
| 6 | 如果今天要训练,那就重复第4天的训练 | ~35 | 50 | 
| 7 | 60~90分钟L跑 | 60~90 | 60~90 | 
金色精英计划#
| 天 | 第1~4周训练计划 | 跑步时间(分钟) | 总时间(分钟) | 
| 1 | 75分钟E | 75 | 75 | 
| 2 | 20分钟E + 10x400R w/400 jg + 10分钟E | ~60 | ~60 | 
| 3 | 60分钟E + 6ST | ~62 | ~65 | 
| 4 | 如果今天要训练,那就重复第3天的训练 | ~62 | ~65 | 
| 5 | 20分钟E + 6ST + 20分钟T + 6ST + 10分钟E | ~65 | ~70 | 
| 6 | 60分钟E | 60 | 60 | 
| 7 | 120分钟L跑 | 120 | 120 | 
| 天 | 第5~8周训练计划 | 跑步时间(分钟) | 总时间(分钟) | 
| 1 | 75分钟E | 75 | 75 | 
| 2 | 20分钟E + 5x3分钟艰难跑 w/2 分钟恢复性jg + 20分钟E | 65 | 65 | 
| 3 | 1或2次E,每次30~40分钟 + 6ST | 30 | 80 | 
| 4 | 如果今天要训练,那就重复第3天的训练 | 30 | 80 | 
| 5 | 20分钟E + 6ST + 8x200R w/200 jg + 5分钟E + 8x200R w/200 jg + 5分钟E | ~55 | ~55 | 
| 6 | 60分钟E | 60 | 60 | 
| 7 | 120分钟L跑 | 120 | 120 | 
| 天 | 第9~12周训练计划 | 跑步时间(分钟) | 总时间(分钟) | 
| 1 | 75分钟E | 75 | 75 | 
| 2 | 20分钟E + 6ST + 5x4分钟艰难跑 w/3 分钟恢复性jg + 20分钟E | 80 | 80 | 
| 3 | 75分钟E | 75 | 75 | 
| 4 | 如果今天要训练,那就重复第3天的训练 | 75 | 75 | 
| 5 | 20分钟E + 5x1.6KT w/1 分钟休息 + 6ST + 10分钟E | ~70 | ~75 | 
| 6 | 60分钟E | 60 | 60 | 
| 7 | 120分钟L跑 | 120 | 120 | 
| 天 | 第13~16周训练计划 | 跑步时间(分钟) | 总时间(分钟) | 
| 1 | 75分钟E(最好分2次完成) | 75 | 75 | 
| 2 | 20分钟E + 3x3分钟艰难跑 w/2 分钟jg + 8x200R w/200jg + 10分钟E | ~60 | ~60 | 
| 3 | 75分钟E | 75 | 75 | 
| 4 | 如果今天要训练,那就重复第3天的训练 | 75 | 75 | 
| 5 | 20分钟E + 6x1KT w/1 分钟休息 + 6ST + 20分钟E | ~70 | ~75 | 
| 6 | 60分钟E | 60 | 60 | 
| 7 | 120分钟L跑 | 120 | 120 | 
伤病休整#
辅助训练减少体能损失。
例如脚踝受伤,可以游泳、在深水跑、椭圆机和单车。
 
辅助训练#
包含阻力训练、拉伸、阻力训练、按摩、冰浴和瑜伽。
阻力训练#
抵御跑步伤病、改善跑步效率。
健身房#
- 俯卧弯腿
- 坐姿伸膝
- 髋外展和髋内收
- 腹部和背部训练
- 俯卧撑
- 侧卧举腿
- 高抬腿
- 仰卧起坐
- 恢复跑
- 拉伸
- 深蹲俯卧接跃跳
- 抬腿
- 手脚伸展
- 恢复跑